Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 09-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2357890 0234569 2356780 1256789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0517346 4607582 5078236 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346789 1234678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346780 1367890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 04 08 10 14 15 16 23 28 31 33 35 36 39 41 45 46 48 49 52 53 54 57 58 59 67 69 70 73 74 76 79 80 82 84 86 93 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |