Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-72 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256790 0234589 1234689 0356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5983174 2153984 6914573 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456789 1356789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345678 1346780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 04 05 10 19 20 25 27 28 29 30 31 35 38 39 41 42 48 49 51 54 58 61 62 64 65 66 67 71 75 76 82 83 84 86 87 89 91 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |