Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02348 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 69-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2356790 1234579 2467890 0234568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2197084 5489613 0467158 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456780 1235890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345679 2456780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 06 11 14 15 20 23 28 29 31 32 33 35 38 42 44 46 49 52 53 55 56 60 61 69 70 71 72 79 81 84 88 91 94 95 96 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |