Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1457890 0123458 3456790 1245678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2351984 6028751 1429687 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234569 1234680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246790 1234578 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 04 05 10 13 14 15 17 18 22 24 27 28 30 31 34 40 46 47 52 53 54 60 65 67 69 71 73 76 79 82 83 86 89 90 91 92 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |