Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02368 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-51 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1347890 0245789 1467890 0123479 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6480132 4351269 1738604 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235670 3456780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234590 2456790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 08 09 10 17 19 22 23 25 27 29 31 32 33 35 36 37 44 45 48 49 50 51 56 59 62 64 72 75 76 78 81 82 83 87 90 95 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |