Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-64 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3457890 0124569 1246790 2345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3574209 0532169 8524139 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234560 1246890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345679 1235689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 06 08 12 15 16 19 24 26 30 31 32 34 38 39 45 46 48 52 54 55 57 59 61 62 64 67 71 75 79 81 82 83 84 89 91 92 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |