Pasaran | Sabtu Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02389 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234789 0134578 2345689 1234689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9604231 9586213 7056189 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256780 3567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356890 1346790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 04 05 06 08 11 18 20 21 23 25 26 30 32 33 35 40 43 45 46 47 52 58 62 63 66 67 68 70 73 78 81 82 84 89 94 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |