Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02345 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-71 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345690 0124569 1245678 0145689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4176235 2794081 7635421 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356790 2357890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2457890 1235689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 05 07 08 09 21 24 26 27 29 30 31 33 36 37 38 40 43 49 50 54 55 62 64 69 70 71 72 75 83 85 86 87 88 89 90 93 95 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |