Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01356 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-92 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456890 0134567 2345690 0123567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3168792 6940128 4183692 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345780 1356780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245690 1356790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 10 18 21 22 23 24 25 29 30 33 35 36 37 40 41 46 47 49 53 57 58 61 63 65 66 73 77 78 79 80 81 83 87 88 90 91 93 94 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |