Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236789 0156789 2356780 0134689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8160537 7563184 1842073 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356790 1235890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456789 2456780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 09 10 11 15 18 21 24 26 29 31 34 35 36 38 41 44 46 47 52 53 54 56 58 65 68 70 72 76 77 80 83 84 87 91 92 93 95 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |