Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02357 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 14-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234690 2345679 1456780 1235678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9468721 7269305 9063172 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256890 2346890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235690 1234780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 04 05 07 09 10 12 14 15 20 25 26 28 30 38 39 43 44 45 48 55 57 59 61 65 66 69 73 74 75 76 80 85 86 89 91 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |