Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02389 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234790 2346789 1234689 0134578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7801524 5214086 9601785 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2467890 1456780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356790 2345679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 06 07 10 11 13 15 16 17 20 25 28 30 31 36 37 39 45 49 52 58 59 60 61 63 64 70 71 73 77 81 85 89 90 91 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |