Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01467 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 29-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245780 0124589 1235689 1245689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9384150 2354897 7903254 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345780 3456780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1247890 1236790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 10 16 21 25 32 33 35 37 38 40 41 44 46 47 49 50 51 52 54 55 57 65 66 67 68 69 73 75 77 80 81 82 84 85 87 93 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |