Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02347 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-96 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235780 0123569 1345670 1235789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3276549 7109534 6185294 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1367890 1234579 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456890 1236890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 07 08 12 14 15 18 19 20 21 23 24 33 34 35 38 41 48 52 53 58 59 60 65 67 69 73 76 77 79 81 82 88 91 93 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |