Pasaran | Sabtu Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02389 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 17-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346789 0124689 1234680 0134789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5762081 3810976 7934210 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3457890 1234570 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245678 1346789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 05 07 08 11 17 18 23 25 26 33 34 35 37 41 45 48 52 54 56 57 60 61 64 65 67 70 73 74 75 76 82 86 87 88 90 91 92 94 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |