Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 29-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235689 1234589 1245680 0124678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2091375 0971532 1820653 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346789 2347890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235670 2456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 06 08 11 12 13 15 19 21 22 25 31 32 37 38 39 40 42 44 49 50 51 55 59 62 64 66 68 73 74 75 76 77 86 89 91 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |