Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01347 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-52 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235790 0245678 1456780 1234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2675901 8704652 3062915 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246890 1345789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256789 2367890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 04 06 08 10 12 13 15 16 20 21 23 25 31 32 33 35 38 39 41 46 48 53 56 59 63 66 68 70 73 77 78 79 85 87 89 90 93 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |