Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 15789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-43 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235689 1234679 3567890 1234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5206374 0157298 1840739 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235690 1234570 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345690 1246780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 05 08 09 11 12 15 16 19 21 26 27 32 35 36 37 41 43 44 49 52 53 58 60 65 66 68 70 71 73 75 76 79 84 85 88 93 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |