Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-96 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1237890 0123579 2357890 0123569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9527380 4926108 2067348 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245790 1345790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235689 1347890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 08 10 12 14 19 21 28 30 33 35 43 46 47 49 51 54 57 59 60 62 64 65 68 70 75 79 81 83 85 87 89 90 91 92 94 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |