Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34567 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 18-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246790 1345679 1267890 0126789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2084175 3526874 1467052 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245780 1234689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246890 1256890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 05 06 11 14 16 19 21 24 25 27 40 43 44 46 47 48 49 50 51 54 56 57 60 67 68 69 71 72 74 77 79 82 83 88 91 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |