Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 09-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345690 0235678 1235670 0123459 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9635210 3751968 8469053 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246780 1246890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1257890 1234690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 05 08 09 13 14 15 16 17 18 20 22 23 30 31 38 40 41 42 44 46 50 52 58 61 65 68 70 74 75 79 82 84 87 90 94 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |