Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-50 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234780 0134569 1235678 1235689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9643571 7346081 9085462 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234890 1236780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2347890 1346789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 08 09 10 17 19 20 21 24 25 27 31 34 36 46 48 49 50 51 52 55 60 61 64 65 67 69 71 75 76 77 78 81 82 87 89 90 93 94 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |