Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02356 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 49-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234890 0234689 1235689 0245689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6458739 9748612 8960734 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236890 2345678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1257890 1234780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 07 08 10 13 14 15 17 19 21 22 28 29 32 33 34 50 51 58 59 60 61 62 66 67 68 70 73 77 82 88 90 91 92 93 94 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |