Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-62 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356780 0123456 1234678 0235678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1497562 8307251 9061827 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1357890 2456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1567890 1245689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 05 08 09 10 11 13 15 16 18 22 23 25 28 30 34 38 40 42 49 50 53 56 57 59 66 67 69 71 72 73 74 75 78 79 82 88 90 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |