Pasaran | Senin Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01278 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234590 0123567 1245678 1345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0246735 7394812 5283170 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234690 1237890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236790 1235690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 05 08 10 11 13 15 17 21 22 27 30 31 37 38 42 45 46 50 53 54 56 57 59 61 62 68 70 72 73 75 78 80 81 82 86 89 94 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |