Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-64 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234789 0235679 1456789 0124569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0438796 2437089 6078925 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1247890 1356890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1237890 1235690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 05 07 10 11 12 14 19 21 22 26 31 32 33 35 36 38 41 43 46 52 53 54 55 60 62 64 66 70 74 76 78 79 80 82 92 93 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |