Pasaran | Sabtu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-71 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345780 2356789 1235670 0123479 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7196035 1923468 5972486 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456789 1245689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456790 1235790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 06 08 18 20 26 28 31 33 35 37 40 41 42 50 56 60 61 62 64 65 67 68 69 70 71 72 73 77 80 85 86 88 89 90 91 92 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |