Pasaran | Sabtu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-63 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1457890 0134689 1346780 1345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8590324 1642958 2105468 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235689 1234580 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234790 2456790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 06 07 09 17 19 22 26 29 34 42 43 44 45 46 49 51 52 55 56 60 61 62 63 65 67 71 72 73 76 79 82 85 86 87 88 90 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |