Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01359 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 68-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235679 0345689 1235690 0123589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7341280 4372160 9603725 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234890 1346890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236789 2346890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 08 10 12 13 15 16 17 18 24 25 27 28 29 33 36 37 39 41 42 45 48 50 52 54 56 58 59 60 64 67 70 79 80 81 92 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |