Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02348 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 15-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456789 1234679 1256890 0123568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1934087 0581673 5107432 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245678 1357890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456780 1367890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 06 07 09 10 11 15 16 17 23 24 25 26 30 33 34 38 39 41 44 49 50 51 54 60 63 69 71 73 79 80 82 83 84 85 89 94 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |