Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01468 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-73 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245690 1235789 2456790 0234568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2480936 3795862 1682450 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234570 1245890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245670 1456890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 05 07 10 11 12 13 15 18 26 27 28 31 35 38 43 44 46 48 52 56 59 61 63 65 66 68 71 73 76 80 84 87 91 92 94 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |