Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13467 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-85 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456780 1245679 2357890 2346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2138765 4153602 9784530 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356780 2345789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1257890 1256790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 10 14 15 16 18 20 22 23 29 31 32 34 35 39 40 41 45 46 47 48 50 52 58 60 62 63 64 65 68 72 79 80 85 90 92 93 94 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |