Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12349 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 58-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2367890 0124678 2356789 0145678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8925607 9084567 4803527 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356790 1234670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245679 1346790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 12 18 20 21 25 26 27 30 31 34 36 37 38 42 47 49 52 53 56 59 60 62 63 64 69 71 74 75 78 81 83 86 87 90 91 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |