Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01357 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2567890 0345679 1245890 0125789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6827513 7285431 6053412 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2467890 1234578 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345780 1567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 05 06 08 09 12 14 20 23 24 32 33 37 38 39 40 44 46 49 51 52 56 59 63 65 67 69 70 73 77 78 81 83 85 87 90 94 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |