Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-10 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235689 1236789 1234670 0134789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6028514 5961703 2491065 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235679 1236790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345790 2346789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 05 08 12 19 22 25 30 32 33 35 36 39 41 46 47 48 49 54 57 62 63 65 66 68 70 71 76 77 79 86 87 88 90 91 92 93 94 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |