Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-90 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456780 0145789 1256789 2346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8014792 4213579 5463910 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245790 1246890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456890 1234678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 09 10 13 18 20 24 25 26 29 35 39 41 43 44 45 47 48 49 53 54 55 56 64 65 67 73 75 79 81 82 83 85 86 90 91 92 93 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |