Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01236 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 49-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234580 0124578 1235780 1245679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3567984 3247859 4257680 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235790 1246890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356890 1234690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 07 10 13 14 16 20 21 23 24 25 26 34 38 40 43 45 46 47 49 50 52 57 61 66 71 72 73 75 76 77 81 85 90 91 92 93 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |