Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 16789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-54 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345678 0134679 1346789 0245679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2598064 8739105 5083426 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346790 1246890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345680 1347890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 04 07 09 10 12 14 16 18 19 20 21 30 31 36 44 45 47 48 49 53 54 56 58 59 60 61 64 70 71 73 76 77 81 82 94 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |