Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-31 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1567890 0134679 1235789 1256789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3279486 3720586 9513487 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235780 1357890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1237890 1345890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 07 11 12 14 15 16 17 18 20 21 23 25 28 29 32 33 34 42 43 47 48 51 53 56 58 59 61 62 66 68 74 80 83 87 92 93 94 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |