Pasaran | Senin Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-83 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235790 1345679 2345780 0135679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3742869 4195670 1670832 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234567 1235790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234690 2357890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 06 07 08 09 11 12 13 16 18 20 22 23 24 29 33 35 36 37 42 43 48 51 57 64 67 72 73 75 76 79 80 83 84 85 86 89 90 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |