Pasaran | Senin Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-10 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236790 1234569 1345890 0124568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9015328 6138470 3045612 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256790 2345789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236780 2345890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 08 14 16 18 22 25 28 29 30 31 32 34 35 37 39 40 41 43 47 48 51 54 55 56 59 63 67 71 73 75 79 86 88 93 94 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |