Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02359 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1367890 2346789 1345679 1234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2690753 9082453 8935467 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234567 1234579 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456890 1245680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 08 09 10 15 16 17 19 20 21 22 25 32 33 35 36 39 42 49 51 53 54 56 57 58 60 63 64 65 66 73 74 77 84 86 87 88 93 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |