Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-42 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345780 0123469 1346790 0134678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6451983 5934167 2597813 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345680 2356780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234590 4567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 08 09 12 13 14 16 17 19 20 22 23 25 26 28 30 33 36 40 43 49 53 54 56 62 63 66 67 68 71 72 73 76 77 78 79 84 86 89 92 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |