Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 36-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245679 2345689 1456789 1235679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1529370 1853047 0872163 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346789 1234569 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346890 1345789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 05 09 16 24 27 28 30 31 33 34 35 36 38 42 43 45 48 51 52 53 54 57 58 60 64 67 69 71 74 77 78 83 84 85 87 89 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |