Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12368 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-70 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2356790 0123456 1234678 0124579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9670341 2756384 2850943 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345690 1356890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236790 2456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 05 10 11 12 17 18 24 25 27 28 29 32 34 37 39 42 50 52 54 55 57 59 64 67 70 72 74 79 80 81 83 86 88 89 90 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |