Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01359 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-42 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346890 0234789 2346790 1234567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2683790 7458602 7046125 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235890 1245678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236789 1246790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 08 09 11 13 14 16 22 24 26 32 37 38 39 41 42 45 48 49 51 53 59 60 63 66 68 72 77 78 81 84 88 90 92 93 95 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |