Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 25689 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 07-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1567890 0134569 2345679 1345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1689257 6850917 4365082 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235680 1456890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1467890 1234680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 04 05 12 15 16 18 23 24 26 32 33 35 38 43 44 45 46 47 48 52 53 57 60 61 62 67 70 71 75 76 77 80 83 84 89 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |