Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12347 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-86 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345790 0234579 1345670 0134679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3274961 9721836 9218635 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245890 1267890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256780 1367890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 04 08 09 12 17 19 23 26 27 29 31 32 37 43 46 47 54 55 58 59 60 64 65 69 70 71 73 74 75 78 81 83 87 93 94 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |