Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-50 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245679 2346789 1234570 0135679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3107652 1650342 1608345 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245690 2357890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256790 1235780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 05 10 13 15 16 19 21 24 38 41 42 45 47 48 49 50 52 53 54 58 59 61 62 63 65 66 68 75 76 79 82 83 84 88 92 94 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |