Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01278 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-54 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246790 0135689 1345670 0346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8609354 2519708 0597648 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234670 1235780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234678 1345679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 08 09 10 11 12 15 16 20 22 23 24 26 29 34 35 36 42 43 45 46 47 49 52 64 68 69 70 71 73 80 84 88 90 92 93 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |